Porovnanie mobilov Huawei P40 lite vs Apple iPhone 11
Porovnanie výkonu a parametrov mobilov Huawei P40 lite oproti Apple iPhone 11. V tabulke si môžete pozrieť všetky rozdiely parametrov.
Huawei P40 lite

Apple iPhone 11

Základné informácie
|
||
---|---|---|
Huawei P40 lite | Apple iPhone 11 | |
Dátum vydania | 2020 March | 2019 September |
Dostupnosť | Predáva sa | Predáva sa |
Rozmer | 159,2 mm 76,3 mm 8,7 mm | 150,9 mm 75,7 mm 8,3 mm |
Hmotnosť (g) | 183 g | 194 g |
Telo mobilu | plastový chrbát, plastový rám | hliníkový rám, sklenený chrbát |
Vodotesnosť | áno, IP68 | |
Typ SIM | Nano-SIM | Nano-SIM/ eSIM |
Dual SIM |
Áno
|
Áno
|
Konektivita
|
||
---|---|---|
Huawei P40 lite | Apple iPhone 11 | |
GSM (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
UMTS (3G) | 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
LTE (4G) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
5G | ||
Rýchlosť siete | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
NFC |
Áno
|
Áno
|
3,5 mm jack |
Áno
|
Nie
|
USB | Type-C 2.0 | Lightning USB 2.0 |
Displej
|
||
---|---|---|
Huawei P40 lite | Apple iPhone 11 | |
Typ displeja | LTPS IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD, 625 nitov (typický) |
Veľkosť v palcoch | 6,4 | 6,1 |
Rozlíšenie | 1080 px 2310 px | 828 px 1792 px |
Hustota pixelov | ~398 ppi | ~326 ppi |
Zadná kamera
|
||
---|---|---|
Huawei P40 lite | Apple iPhone 11 | |
Rozlíšenie |
48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6" |
Vlastnosti kamery | HDR, LED blesk, panoráma | HDR (fotky/panoráma), dvojtónový dual-LED blesk |
Video kvalita | 1080p@30fps | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps |
Predná kamera
|
||
---|---|---|
Huawei P40 lite | Apple iPhone 11 | |
Rozlíšenie | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Vlastnosti kamery | HDR | HDR |
Video kvalita | 1080p@30fps | 1080p@120fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps |
Platforma
|
||
---|---|---|
Huawei P40 lite | Apple iPhone 11 | |
Operačný systém | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services | iOS 13, možná aktualizácia minimálne na iOS 15 |
Čipový set | Kirin 810 (7 nm) | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
Procesor | Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
Grafický procesor | Mali-G52 MP6 | Apple GPU (4-core graphics) |
Pamäť RAM | 6 GB | 4 GB |
Interné úložisko | 128 GB | 64 GB; 128 GB; 256 GB |
Pamäťová karta |
Áno
|
Nie
|
Batéria | 4200 mAh | 3110 mAh |
Nabíjanie | rýchle nabíjanie 40W, 70% za 30 min (podľa výrobcu) | Qi bezdrátové nabíjanie, USB Power Delivery 2.0, rýchle nabíjanie 18W, 50% za 30 min (podľa výrobcu) |
Senzory | akcelerometer, kompas, proximity (senzor priblíženia), snímač odtlačkov prstov (z boku) | Face ID, Siri hlasové ovládanie a diktovanie, Ultra-Wideband podpora, akcelerometer, barometer, gyroskop, kompas, proximity (senzor priblíženia) |