Porovnanie mobilov Nothing Phone (2) vs Apple iPhone 12
Porovnanie výkonu a parametrov mobilov Nothing Phone (2) oproti Apple iPhone 12. V tabulke si môžete pozrieť všetky rozdiely parametrov.
Nothing Phone (2)

Apple iPhone 12

Základné informácie
|
||
---|---|---|
Nothing Phone (2) | Apple iPhone 12 | |
Dátum vydania | 2023 July | 2020 October |
Dostupnosť | Predáva sa | Predáva sa |
Rozmer | 162,1 mm 76,4 mm 8,6 mm | 146,7 mm 71,5 mm 7,4 mm |
Hmotnosť (g) | 201.2 g | 164 g |
Telo mobilu | hliníkový rám, sklenený chrbát | hliníkový rám, sklenený chrbát |
Vodotesnosť | áno, IP54 | áno, IP68 |
Typ SIM | Nano-SIM | Nano-SIM/ eSIM |
Dual SIM |
Áno
|
Áno
|
Konektivita
|
||
---|---|---|
Nothing Phone (2) | Apple iPhone 12 | |
GSM (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 | 800 / 1900 |
UMTS (3G) | 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
LTE (4G) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 |
Rýchlosť siete | HSPA, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), GLONASS (L1), GPS (L1+L5), NavIC, QZSS (L1) | A-GPS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
NFC |
Áno
|
Áno
|
3,5 mm jack |
Nie
|
Nie
|
USB | Type-C 2.0 | Lightning USB 2.0 |
Displej
|
||
---|---|---|
Nothing Phone (2) | Apple iPhone 12 | |
Typ displeja | LTPO OLED, 1B farieb, 120Hz, HDR10+, 1600 nitov (HBM), 1600 nitov (vrchol) | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nitov (HBM), 1200 nitov (vrchol) |
Veľkosť v palcoch | 6,7 | 6,1 |
Rozlíšenie | 1080 px 2412 px | 1170 px 2532 px |
Hustota pixelov | ~394 ppi | ~460 ppi |
Zadná kamera
|
||
---|---|---|
Nothing Phone (2) | Apple iPhone 12 | |
Rozlíšenie |
50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.6" |
Vlastnosti kamery | HDR, LED blesk, panoráma | HDR (fotky/panoráma), dvojtónový dual-LED blesk |
Video kvalita | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, 4K@60fps | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps |
Predná kamera
|
||
---|---|---|
Nothing Phone (2) | Apple iPhone 12 | |
Rozlíšenie | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.74", 0.8µm |
12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Vlastnosti kamery | HDR | HDR |
Video kvalita | 1080p@30fps | 1080p@120fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps |
Platforma
|
||
---|---|---|
Nothing Phone (2) | Apple iPhone 12 | |
Operačný systém | Android 13, Nothing OS 2.0.2a | iOS 14.1, možná aktualizácia minimálne na iOS 15 |
Čipový set | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Apple A14 Bionic (5 nm) |
Procesor | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
Grafický procesor | Adreno 730 | Apple GPU (4-core graphics) |
Pamäť RAM | 8 GB & 12 GB | 4 GB |
Interné úložisko | 128 GB; 256 GB; 512 GB | 64 GB; 128 GB; 256 GB |
Pamäťová karta |
Áno
|
Nie
|
Batéria | 4700 mAh | 2815 mAh |
Nabíjanie | 15W wireless, 100% za 130 min (podľa výrobcu), 45W wired, PD3.0, PPS, QC4, 100% za 55 min (podľa výrobcu), 5W reverzné bezdrátové | MagSafe bezdrátové nabíjanie 15W, Qi magnetic rýchle bezdrátové nabíjanie 7.5W, USB Power Delivery 2.0, rýchle nabíjanie 20W, 50% za 30 min (podľa výrobcu) |
Senzory | akcelerometer, gyroskop, kompas, proximity (senzor priblíženia), snímač odtlačkov prstov (pod displejom, optický) | Face ID, Siri hlasové ovládanie a diktovanie, Ultra-Wideband podpora, akcelerometer, barometer, gyroskop, kompas, proximity (senzor priblíženia) |