Porovnanie mobilov Apple iPhone 12 vs Apple iPhone 13
Porovnanie výkonu a parametrov mobilov Apple iPhone 12 oproti Apple iPhone 13. V tabulke si môžete pozrieť všetky rozdiely parametrov.
Apple iPhone 12

Apple iPhone 13

Základné informácie
|
||
---|---|---|
Apple iPhone 12 | Apple iPhone 13 | |
Dátum vydania | 2020 October | 2021 September |
Dostupnosť | Predáva sa | Predáva sa |
Rozmer | 146,7 mm 71,5 mm 7,4 mm | 146,7 mm 71,5 mm 7,7 mm |
Hmotnosť (g) | 164 g | 174 g |
Telo mobilu | hliníkový rám, sklenený chrbát | hliníkový rám, sklenený chrbát |
Vodotesnosť | áno, IP68 | áno, IP68 |
Typ SIM | Nano-SIM/ eSIM | Nano-SIM/ eSIM |
Dual SIM |
Áno
|
Áno
|
Konektivita
|
||
---|---|---|
Apple iPhone 12 | Apple iPhone 13 | |
GSM (2G) | 800 / 1900 | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
UMTS (3G) | 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
LTE (4G) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 |
Rýchlosť siete | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
NFC |
Áno
|
Áno
|
3,5 mm jack |
Nie
|
Nie
|
USB | Lightning USB 2.0 | Lightning USB 2.0 |
Displej
|
||
---|---|---|
Apple iPhone 12 | Apple iPhone 13 | |
Typ displeja | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nitov (HBM), 1200 nitov (vrchol) | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nitov (HBM), 1200 nitov (vrchol) |
Veľkosť v palcoch | 6,1 | 6,1 |
Rozlíšenie | 1170 px 2532 px | 1170 px 2532 px |
Hustota pixelov | ~460 ppi | ~460 ppi |
Zadná kamera
|
||
---|---|---|
Apple iPhone 12 | Apple iPhone 13 | |
Rozlíšenie |
12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.6" |
12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide) |
Vlastnosti kamery | HDR (fotky/panoráma), dvojtónový dual-LED blesk | HDR (fotky/panoráma), dvojtónový dual-LED blesk |
Video kvalita | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps |
Predná kamera
|
||
---|---|---|
Apple iPhone 12 | Apple iPhone 13 | |
Rozlíšenie |
12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Vlastnosti kamery | HDR | HDR |
Video kvalita | 1080p@120fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps | 1080p@120fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps |
Platforma
|
||
---|---|---|
Apple iPhone 12 | Apple iPhone 13 | |
Operačný systém | iOS 14.1, možná aktualizácia minimálne na iOS 15 | iOS 15 |
Čipový set | Apple A14 Bionic (5 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
Grafický procesor | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
Pamäť RAM | 4 GB | 4 GB |
Interné úložisko | 64 GB; 128 GB; 256 GB | 128 GB; 256 GB; 512 GB |
Pamäťová karta |
Nie
|
Nie
|
Batéria | 2815 mAh | 3240 mAh |
Nabíjanie | MagSafe bezdrátové nabíjanie 15W, Qi magnetic rýchle bezdrátové nabíjanie 7.5W, USB Power Delivery 2.0, rýchle nabíjanie 20W, 50% za 30 min (podľa výrobcu) | MagSafe bezdrátové nabíjanie 15W, Qi magnetic rýchle bezdrátové nabíjanie 7.5W, USB Power Delivery 2.0, rýchle nabíjanie 20W, 50% za 30 min (podľa výrobcu) |
Senzory | Face ID, Siri hlasové ovládanie a diktovanie, Ultra-Wideband podpora, akcelerometer, barometer, gyroskop, kompas, proximity (senzor priblíženia) | Face ID, Siri hlasové ovládanie a diktovanie, Ultra-Wideband podpora, akcelerometer, barometer, gyroskop, kompas, proximity (senzor priblíženia) |