Porovnanie mobilov Apple iPhone 14 vs Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
Porovnanie výkonu a parametrov mobilov Apple iPhone 14 oproti Xiaomi Redmi Note 12 Pro+. V tabulke si môžete pozrieť všetky rozdiely parametrov.
Apple iPhone 14

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Základné informácie
|
||
---|---|---|
Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | |
Dátum vydania | 2022 September | 2022 November |
Dostupnosť | Predáva sa | Predáva sa |
Rozmer | 146,7 mm 71,5 mm 7,8 mm | 162,9 mm 76 mm 8,9 mm |
Hmotnosť (g) | 172 g | 208.4 g |
Telo mobilu | hliníkový rám, sklenený chrbát | sklenený chrbát |
Vodotesnosť | áno, IP68 | áno, IP53 |
Typ SIM | Nano-SIM/ eSIM | Nano-SIM |
Dual SIM |
Áno
|
Áno
|
Konektivita
|
||
---|---|---|
Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | |
GSM (2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
UMTS (3G) | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
LTE (4G) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
Rýchlosť siete | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS | BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), GLONASS (G1), GPS (L1), QZSS (L1) |
NFC |
Áno
|
Áno
|
3,5 mm jack |
Nie
|
Áno
|
USB | Lightning USB 2.0 | Type-C 2.0 |
Displej
|
||
---|---|---|
Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | |
Typ displeja | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nitov (HBM), 1200 nitov (vrchol) | OLED, 1B farieb, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nitov (typický), 900 nitov (HBM) |
Veľkosť v palcoch | 6,1 | 6,67 |
Rozlíšenie | 1170 px 2532 px | 1080 px 2400 px |
Hustota pixelov | ~460 ppi | ~395 ppi |
Zadná kamera
|
||
---|---|---|
Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | |
Rozlíšenie |
12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Vlastnosti kamery | HDR (fotky/panoráma), dvojtónový dual-LED blesk | HDR, dvojtónový dual-LED blesk, panoráma |
Video kvalita | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@30fps, 4K@60fps | 1080p@120fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, 720p@960fps |
Predná kamera
|
||
---|---|---|
Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | |
Rozlíšenie |
12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Vlastnosti kamery | HDR, filmový režim (4k@30fps) | HDR |
Video kvalita | 1080p@120fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps |
Platforma
|
||
---|---|---|
Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | |
Operačný systém | iOS 16 | Android 12, MIUI 13 |
Čipový set | Apple A15 Bionic (5 nm) | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafický procesor | Apple GPU (5-core graphics) | Mali-G68 MC4 |
Pamäť RAM | 6 GB | 8 GB & 12 GB |
Interné úložisko | 128 GB; 256 GB; 512 GB | 256 GB |
Pamäťová karta |
Nie
|
Áno
|
Batéria | 3279 mAh | 5000 mAh |
Nabíjanie | MagSafe bezdrátové nabíjanie 15W, Qi magnetic rýchle bezdrátové nabíjanie 7.5W, USB Power Delivery 2.0, rýchle charging, 50% za 30 min (podľa výrobcu) | 120W wired, PD3.0, 100% za 19 min (podľa výrobcu) |
Senzory | Face ID, Ultra-Wideband podpora, akcelerometer, barometer, gyroskop, kompas, núdzové SOS cez satelit (sms posielanie / odosielanie), proximity (senzor priblíženia) | akcelerometer, gyroskop, kompas, proximity (senzor priblíženia), snímač odtlačkov prstov (z boku) |