Porovnanie mobilov Huawei P40 lite vs Nothing Phone (1)
Porovnanie výkonu a parametrov mobilov Huawei P40 lite oproti Nothing Phone (1). V tabulke si môžete pozrieť všetky rozdiely parametrov.
Huawei P40 lite

Nothing Phone (1)

Základné informácie
|
||
---|---|---|
Huawei P40 lite | Nothing Phone (1) | |
Dátum vydania | 2020 March | 2022 July |
Dostupnosť | Predáva sa | Predáva sa |
Rozmer | 159,2 mm 76,3 mm 8,7 mm | 159,2 mm 75,8 mm 8,3 mm |
Hmotnosť (g) | 183 g | 193.5 g |
Telo mobilu | plastový chrbát, plastový rám | hliníkový rám, sklenený chrbát |
Vodotesnosť | áno, IP53 | |
Typ SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Dual SIM |
Áno
|
Áno
|
Konektivita
|
||
---|---|---|
Huawei P40 lite | Nothing Phone (1) | |
GSM (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
UMTS (3G) | 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
LTE (4G) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 | |
Rýchlosť siete | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS | A-GPS, BDS (2), GALILEO (1), GPS, QZSS |
NFC |
Áno
|
Áno
|
3,5 mm jack |
Áno
|
Áno
|
USB | Type-C 2.0 | Type-C 2.0 |
Displej
|
||
---|---|---|
Huawei P40 lite | Nothing Phone (1) | |
Typ displeja | LTPS IPS LCD | OLED, 1B farieb, 120Hz, HDR10+, 500 nitov (typický), 1200 nitov (vrchol) |
Veľkosť v palcoch | 6,4 | 6,55 |
Rozlíšenie | 1080 px 2310 px | 1080 px 2400 px |
Hustota pixelov | ~398 ppi | ~402 ppi |
Zadná kamera
|
||
---|---|---|
Huawei P40 lite | Nothing Phone (1) | |
Rozlíšenie |
48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
Vlastnosti kamery | HDR, LED blesk, panoráma | HDR, LED blesk, panoráma |
Video kvalita | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps |
Predná kamera
|
||
---|---|---|
Huawei P40 lite | Nothing Phone (1) | |
Rozlíšenie | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1", 1.0µm |
Vlastnosti kamery | HDR | |
Video kvalita | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Platforma
|
||
---|---|---|
Huawei P40 lite | Nothing Phone (1) | |
Operačný systém | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services | Android 12, Nothing OS 1.1.0 |
Čipový set | Kirin 810 (7 nm) | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) |
Procesor | Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A78 & 3x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
Grafický procesor | Mali-G52 MP6 | Adreno 642L |
Pamäť RAM | 6 GB | 8 GB & 12 GB |
Interné úložisko | 128 GB | 128 GB; 256 GB |
Pamäťová karta |
Áno
|
Áno
|
Batéria | 4200 mAh | 4500 mAh |
Nabíjanie | rýchle nabíjanie 40W, 70% za 30 min (podľa výrobcu) | Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0, bezdrátové nabíjanie 15W, reverzné bezdrátové nabíjanie 5W, rýchle nabíjanie 33W, 50% za 30 min, 100% za 70 min (podľa výrobcu) |
Senzory | akcelerometer, kompas, proximity (senzor priblíženia), snímač odtlačkov prstov (z boku) | akcelerometer, gyroskop, kompas, proximity (senzor priblíženia), snímač odtlačkov prstov (pod displejom, optický) |