Realme 9i

Honor 50

Základné informácie
|
||
---|---|---|
Realme 9i | Honor 50 | |
Dátum vydania | 2022 January | 2021 June |
Dostupnosť | Predáva sa | Predáva sa |
Rozmer | 164,4 mm 75,7 mm 8,4 mm | 160 mm 73,8 mm 7,7 mm |
Hmotnosť (g) | 190 g | 175 g |
Telo mobilu | plastový chrbát, plastový rám | |
Vodotesnosť | ||
Typ SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Dual SIM |
Áno
|
Áno
|
Konektivita
|
||
---|---|---|
Realme 9i | Honor 50 | |
GSM (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
UMTS (3G) | 850 / 900 / 2100 | 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
LTE (4G) | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | 1, 5, 8, 41, 77, 78 | |
Rýchlosť siete | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS | A-GPS, BDS, GLONASS, GPS |
NFC |
Nie
|
Áno
|
3,5 mm jack |
Áno
|
Nie
|
USB | Type-C 2.0 | Type-C 2.0 |
Displej
|
||
---|---|---|
Realme 9i | Honor 50 | |
Typ displeja | IPS LCD, 90Hz, 480 nitov (typický) | OLED, 1B farieb, 120Hz |
Veľkosť v palcoch | 6,6 | 6,57 |
Rozlíšenie | 1080 px 2412 px | 1080 px 2340 px |
Hustota pixelov | ~400 ppi | ~392 ppi |
Zadná kamera
|
||
---|---|---|
Realme 9i | Honor 50 | |
Rozlíšenie |
50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 17mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Vlastnosti kamery | HDR, LED blesk, panoráma | HDR, LED blesk, panoráma |
Video kvalita | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps |
Predná kamera
|
||
---|---|---|
Realme 9i | Honor 50 | |
Rozlíšenie | 16 MP, f/2.1, 26mm (wide), 1/3.0", 1.0µm | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.14" |
Vlastnosti kamery | panoráma | |
Video kvalita | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Platforma
|
||
---|---|---|
Realme 9i | Honor 50 | |
Operačný systém | Android 11, Realme UI 2.0 | Android 11, Magic UI 4.2, Google Play Services (market/region dependent) |
Čipový set | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
Procesor | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
Grafický procesor | Adreno 610 | Adreno 642L |
Pamäť RAM | 4 GB & 6 GB | 6 GB & 8 GB & 12 GB |
Interné úložisko | 64 GB; 128 GB | 128 GB; 256 GB |
Pamäťová karta |
Áno
|
Nie
|
Batéria | 5000 mAh | 4300 mAh |
Nabíjanie | rýchle nabíjanie 33W, 100% za 70 min (podľa výrobcu) | rýchle nabíjanie 66W, 70% za 20 min (podľa výrobcu) |
Senzory | akcelerometer, kompas, proximity (senzor priblíženia), snímač odtlačkov prstov (z boku) | akcelerometer, gyroskop, kompas, proximity (senzor priblíženia), snímač odtlačkov prstov (pod displejom, optický) |