Porovnanie mobilov Samsung Galaxy A54 vs Samsung Galaxy S23 Ultra
Porovnanie výkonu a parametrov mobilov Samsung Galaxy A54 oproti Samsung Galaxy S23 Ultra. V tabulke si môžete pozrieť všetky rozdiely parametrov.
Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy S23 Ultra

Základné informácie
|
||
---|---|---|
Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
Dátum vydania | 2023 March | 2023 February |
Dostupnosť | Predáva sa | Predáva sa |
Rozmer | 158,2 mm 76,7 mm 8,2 mm | 163,4 mm 78,1 mm 8,9 mm |
Hmotnosť (g) | 202 g | 234 g |
Telo mobilu | plastový rám, sklenený chrbát | hliníkový rám, sklenený chrbát |
Vodotesnosť | áno, IP67 | áno, IP68 |
Typ SIM | Nano-SIM/ eSIM | Nano-SIM/ eSIM |
Dual SIM |
Áno
|
Áno
|
Konektivita
|
||
---|---|---|
Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
GSM (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
UMTS (3G) | 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
LTE (4G) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | SA/NSA/Sub6 |
Rýchlosť siete | HSPA, LTE-A, 5G | HSPA, LTE-A (up to 7CA), 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
NFC |
Áno
|
Áno
|
3,5 mm jack |
Nie
|
Nie
|
USB | Type-C 2.0 | Type-C 3.2 |
Displej
|
||
---|---|---|
Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
Typ displeja | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nitov (HBM) | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nitov (HBM), 1750 nitov (vrchol) |
Veľkosť v palcoch | 6,4 | 6,8 |
Rozlíšenie | 1080 px 2340 px | 1440 px 3088 px |
Hustota pixelov | ~403 ppi | ~500 ppi |
Zadná kamera
|
||
---|---|---|
Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
Rozlíšenie |
50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
Vlastnosti kamery | HDR, LED blesk, panoráma | LED blesk, auto-HDR, panoráma |
Video kvalita | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, 720p@480fps | 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@960fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 8K@24fps, 8K@30fps |
Predná kamera
|
||
---|---|---|
Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
Rozlíšenie | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
Vlastnosti kamery | auto-HDR, duálny videohovor, hdr10+ | |
Video kvalita | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps | 1080p@30fps, 4K@30fps, 4K@60fps |
Platforma
|
||
---|---|---|
Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
Operačný systém | Android 13, One UI 5.1 | Android 13, One UI 5.1 |
Čipový set | Exynos 1380 (5 nm) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Procesor | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
Grafický procesor | Mali-G68 MP5 | Adreno 740 |
Pamäť RAM | 6 GB & 8 GB | 8 GB & 12 GB |
Interné úložisko | 128 GB; 256 GB | 256 GB; 512 GB; 1024 GB |
Pamäťová karta |
Áno
|
Nie
|
Batéria | 5000 mAh | 5000 mAh |
Nabíjanie | 25W wired | 15W bezdrátové (Qi/PMA), 4.5W reverzné bezdrátové, 45W wired, PD3.0, 65% za 30 min (podľa výrobcu) |
Senzory | akcelerometer, barometer (usa only), gyroskop, kompas, snímač odtlačkov prstov (pod displejom, optický), virtuálny proximity (senzor priblíženia) | Bixby hlasové ovládanie a diktovanie, Samsung DeX, Samsung Pay (Visa, MasterCard certifikovaný), Samsung Wireless DeX, Ultra-Wideband podpora, akcelerometer, barometer, gyroskop, kompas, proximity (senzor priblíženia), snímač odtlačkov prstov (pod displejom, ultrazvukový) |