Porovnanie mobilov Xiaomi Mi 11 Pro vs Huawei P40 lite
Porovnanie výkonu a parametrov mobilov Xiaomi Mi 11 Pro oproti Huawei P40 lite. V tabulke si môžete pozrieť všetky rozdiely parametrov.
Xiaomi Mi 11 Pro

Huawei P40 lite

Základné informácie
|
||
---|---|---|
Xiaomi Mi 11 Pro | Huawei P40 lite | |
Dátum vydania | 2021 April | 2020 March |
Dostupnosť | Predáva sa | Predáva sa |
Rozmer | 164,3 mm 74,6 mm 8,5 mm | 159,2 mm 76,3 mm 8,7 mm |
Hmotnosť (g) | 208 g | 183 g |
Telo mobilu | plastový chrbát, plastový rám | |
Vodotesnosť | áno, IP68 | |
Typ SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Dual SIM |
Áno
|
Áno
|
Konektivita
|
||
---|---|---|
Xiaomi Mi 11 Pro | Huawei P40 lite | |
GSM (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
UMTS (3G) | 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
LTE (4G) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | 1, 3, 28, 41, 77, 78, 79 | |
Rýchlosť siete | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, BDS (tri-band), GALILEO, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
NFC |
Áno
|
Áno
|
3,5 mm jack |
Nie
|
Áno
|
USB | Type-C 2.0 | Type-C 2.0 |
Displej
|
||
---|---|---|
Xiaomi Mi 11 Pro | Huawei P40 lite | |
Typ displeja | AMOLED, 1B farieb, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1500 nitov (vrchol) | LTPS IPS LCD |
Veľkosť v palcoch | 6,81 | 6,4 |
Rozlíšenie | 1440 px 3200 px | 1080 px 2310 px |
Hustota pixelov | ~515 ppi | ~398 ppi |
Zadná kamera
|
||
---|---|---|
Xiaomi Mi 11 Pro | Huawei P40 lite | |
Rozlíšenie |
50 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, 120mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.4, 16mm, 123˚ (ultrawide) |
48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Vlastnosti kamery | HDR, LED blesk, panoráma | HDR, LED blesk, panoráma |
Video kvalita | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 8K@24fps | 1080p@30fps |
Predná kamera
|
||
---|---|---|
Xiaomi Mi 11 Pro | Huawei P40 lite | |
Rozlíšenie | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Vlastnosti kamery | HDR, panoráma | HDR |
Video kvalita | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps | 1080p@30fps |
Platforma
|
||
---|---|---|
Xiaomi Mi 11 Pro | Huawei P40 lite | |
Operačný systém | Android 11, MIUI 12.5 | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services |
Čipový set | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Kirin 810 (7 nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) |
Grafický procesor | Adreno 660 | Mali-G52 MP6 |
Pamäť RAM | 8 GB & 12 GB | 6 GB |
Interné úložisko | 128 GB; 256 GB | 128 GB |
Pamäťová karta |
Nie
|
Áno
|
Batéria | 5000 mAh | 4200 mAh |
Nabíjanie | Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+, reverzné bezdrátové nabíjanie 10W, rýchle bezdrátové nabíjanie 67W, 100% za 39 min (podľa výrobcu), rýchle nabíjanie 67W, 100% za 36 min (podľa výrobcu) | rýchle nabíjanie 40W, 70% za 30 min (podľa výrobcu) |
Senzory | akcelerometer, gyroskop, kompas, proximity (senzor priblíženia), senzor farebného spektra, snímač odtlačkov prstov (pod displejom, optický) | akcelerometer, kompas, proximity (senzor priblíženia), snímač odtlačkov prstov (z boku) |