Porovnanie mobilov Motorola Moto G100 vs Xiaomi Poco X4 Pro 5G
Porovnanie výkonu a parametrov mobilov Motorola Moto G100 oproti Xiaomi Poco X4 Pro 5G. V tabulke si môžete pozrieť všetky rozdiely parametrov.
Motorola Moto G100

Xiaomi Poco X4 Pro 5G

Základné informácie
|
||
---|---|---|
Motorola Moto G100 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | |
Dátum vydania | 2021 April | 2022 March |
Dostupnosť | Predáva sa | Predáva sa |
Rozmer | 168,4 mm 74 mm 9,7 mm | 164,2 mm 76,1 mm 8,1 mm |
Hmotnosť (g) | 207 g | 205 g |
Telo mobilu | plastový rám, sklenený chrbát | |
Vodotesnosť | áno, IP53 | |
Typ SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Dual SIM |
Áno
|
Áno
|
Konektivita
|
||
---|---|---|
Motorola Moto G100 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | |
GSM (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
UMTS (3G) | 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
LTE (4G) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 41, 66, 77, 78 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
Rýchlosť siete | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
NFC |
Áno
|
Áno
|
3,5 mm jack |
Áno
|
Áno
|
USB | Type-C 3.1 | Type-C 2.0 |
Displej
|
||
---|---|---|
Motorola Moto G100 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | |
Typ displeja | IPS LCD, 90Hz, HDR10, 560 nitov (HBM) | AMOLED, 120Hz, 700 nitov, 1200 nitov (vrchol) |
Veľkosť v palcoch | 6,7 | 6,67 |
Rozlíšenie | 1080 px 2520 px | 1080 px 2400 px |
Hustota pixelov | ~409 ppi | ~395 ppi |
Zadná kamera
|
||
---|---|---|
Motorola Moto G100 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | |
Rozlíšenie |
64 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, Laser AF 16 MP, f/2.2, 117˚ (ultrawide), 1.0µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) TOF 3D |
108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF - Global version 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF - India version 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Vlastnosti kamery | HDR, dual-LED blesk, kruhový blesk (režim makro), panoráma | HDR, LED blesk, panoráma |
Video kvalita | 1080p@120fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 6K@30fps | 1080p@30fps |
Predná kamera
|
||
---|---|---|
Motorola Moto G100 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | |
Rozlíšenie |
16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm 8 MP, f/2.4, 118˚ (ultrawide), 1.12µm |
16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
Vlastnosti kamery | HDR | HDR, panoráma |
Video kvalita | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Platforma
|
||
---|---|---|
Motorola Moto G100 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | |
Operačný systém | Android 11 | Android 11, MIUI 13 for POCO |
Čipový set | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
Procesor | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
Grafický procesor | Adreno 650 | Adreno 619 |
Pamäť RAM | 8 GB & 12 GB | 6 GB & 8 GB |
Interné úložisko | 128 GB; 256 GB | 64 GB; 128 GB; 256 GB |
Pamäťová karta |
Áno
|
Áno
|
Batéria | 5000 mAh | 5000 mAh |
Nabíjanie | rýchle nabíjanie 20W | Power Delivery 3.0, Quick Charge 3+, rýchle nabíjanie 67W, 70% za 22 min, 100% za 41 min (podľa výrobcu) |
Senzory | akcelerometer, gyroskop, kompas, proximity (senzor priblíženia), ready for support, snímač odtlačkov prstov (z boku) | akcelerometer, gyroskop, kompas, proximity (senzor priblíženia), snímač odtlačkov prstov (z boku) |