Porovnanie mobilov Xiaomi Redmi Note 12S vs Xiaomi 11T vs Xiaomi Redmi Note 11 Pro
Porovnanie výkonu a parametrov mobilov Xiaomi Redmi Note 12S oproti Xiaomi 11T oproti Xiaomi Redmi Note 11 Pro. V tabulke si môžete pozrieť všetky rozdiely parametrov.
Xiaomi Redmi Note 12S

Xiaomi 11T

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Základné informácie
|
|||
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 12S | Xiaomi 11T | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | |
Dátum vydania | 2023 April | 2021 October | 2022 February |
Dostupnosť | Predáva sa | Predáva sa | Predáva sa |
Rozmer | 159,9 mm 73,9 mm 8,1 mm | 164,1 mm 76,9 mm 8,8 mm | 164,2 mm 76,1 mm 8,1 mm |
Hmotnosť (g) | 176 g | 203 g | 202 g |
Telo mobilu | hliníkový rám, sklenený chrbát | sklenený chrbát | |
Vodotesnosť | áno, IP53 | áno, IP53 | |
Typ SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Dual SIM |
Áno
|
Áno
|
Áno
|
Konektivita
|
|||
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 12S | Xiaomi 11T | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | |
GSM (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 | 850 / 900 / 1800 / 1900 | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
UMTS (3G) | 850 / 900 / 2100 | 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
LTE (4G) | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | ||
Rýchlosť siete | HSPA, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.1, A2DP, LE |
GPS | BDS (B1), GALILEO (E1), GLONASS (G1), GPS (L1) | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
NFC |
Áno
|
Áno
|
Áno
|
3,5 mm jack |
Áno
|
Nie
|
Áno
|
USB | Type-C 2.0 | Type-C 2.0 | Type-C 2.0 |
Displej
|
|||
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 12S | Xiaomi 11T | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | |
Typ displeja | AMOLED, 90Hz, 700 nitov (HBM), 1000 nitov (vrchol) | AMOLED, 1B farieb, 120Hz, HDR10+, 800 nitov (typický), 1000 nitov (vrchol) | Super AMOLED, 120Hz, HDR10, 700 nitov, 1200 nitov (vrchol) |
Veľkosť v palcoch | 6,43 | 6,67 | 6,67 |
Rozlíšenie | 1080 px 2400 px | 1080 px 2400 px | 1080 px 2400 px |
Hustota pixelov | ~409 ppi | ~395 ppi | ~395 ppi |
Zadná kamera
|
|||
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 12S | Xiaomi 11T | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | |
Rozlíšenie |
108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF |
108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Vlastnosti kamery | HDR, LED blesk, panoráma | HDR, dvojtónový dual-LED blesk, panoráma | HDR, LED blesk, panoráma |
Video kvalita | 1080p@30fps | 4K@30fps | 1080p@30fps |
Predná kamera
|
|||
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 12S | Xiaomi 11T | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | |
Rozlíšenie | 16 MP, f/2.4, (wide) | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 16 MP, f/2.4, (wide) |
Vlastnosti kamery | |||
Video kvalita | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Platforma
|
|||
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 12S | Xiaomi 11T | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | |
Operačný systém | Android 13, MIUI 14 | Android 11, MIUI 12.5 | Android 11, MIUI 13 |
Čipový set | Mediatek Helio G96 (12 nm) | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
Procesor | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafický procesor | Mali-G57 MC2 | Mali-G77 MC9 | Mali-G57 MC2 |
Pamäť RAM | 6 GB & 8 GB | 8 GB | 6 GB & 8 GB |
Interné úložisko | 64 GB; 128 GB; 256 GB | 128 GB; 256 GB | 64 GB; 128 GB |
Pamäťová karta |
Áno
|
Nie
|
Áno
|
Batéria | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Nabíjanie | 33W wired | rýchle nabíjanie 67W, 100% za 36 min (podľa výrobcu) | Power Delivery 3.0, Quick Charge 3+, rýchle nabíjanie 67W, 51% za 15 min (podľa výrobcu) |
Senzory | akcelerometer, gyroskop, kompas, proximity (senzor priblíženia), snímač odtlačkov prstov (z boku) | akcelerometer, gyroskop, kompas, proximity (senzor priblíženia), snímač odtlačkov prstov (z boku) | akcelerometer, gyroskop, kompas, proximity (senzor priblíženia), snímač odtlačkov prstov (z boku) |