Porovnanie mobilov Xiaomi Redmi Note 12S vs Xiaomi 12 Pro vs Xiaomi 11T
Porovnanie výkonu a parametrov mobilov Xiaomi Redmi Note 12S oproti Xiaomi 12 Pro oproti Xiaomi 11T. V tabulke si môžete pozrieť všetky rozdiely parametrov.
Xiaomi Redmi Note 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 11T

Základné informácie
|
|||
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 12S | Xiaomi 12 Pro | Xiaomi 11T | |
Dátum vydania | 2023 April | 2021 December | 2021 October |
Dostupnosť | Predáva sa | Predáva sa | Predáva sa |
Rozmer | 159,9 mm 73,9 mm 8,1 mm | 163,6 mm 74,6 mm 8,2 mm | 164,1 mm 76,9 mm 8,8 mm |
Hmotnosť (g) | 176 g | 204 g | 203 g |
Telo mobilu | hliníkový rám, sklenený chrbát | ||
Vodotesnosť | áno, IP53 | ||
Typ SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Dual SIM |
Áno
|
Áno
|
Áno
|
Konektivita
|
|||
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 12S | Xiaomi 12 Pro | Xiaomi 11T | |
GSM (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 | 850 / 900 / 1800 / 1900 | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
UMTS (3G) | 850 / 900 / 2100 | 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
LTE (4G) | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | |
Rýchlosť siete | HSPA, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | BDS (B1), GALILEO (E1), GLONASS (G1), GPS (L1) | A-GPS, BDS (3), GALILEO (2), GPS, NavIC, QZSS (2) | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
NFC |
Áno
|
Áno
|
Áno
|
3,5 mm jack |
Áno
|
Nie
|
Nie
|
USB | Type-C 2.0 | Type-C 2.0 | Type-C 2.0 |
Displej
|
|||
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 12S | Xiaomi 12 Pro | Xiaomi 11T | |
Typ displeja | AMOLED, 90Hz, 700 nitov (HBM), 1000 nitov (vrchol) | LTPO AMOLED, 1B farieb, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nitov (HBM), 1500 nitov (vrchol) | AMOLED, 1B farieb, 120Hz, HDR10+, 800 nitov (typický), 1000 nitov (vrchol) |
Veľkosť v palcoch | 6,43 | 6,73 | 6,67 |
Rozlíšenie | 1080 px 2400 px | 1440 px 3200 px | 1080 px 2400 px |
Hustota pixelov | ~409 ppi | ~521 ppi | ~395 ppi |
Zadná kamera
|
|||
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 12S | Xiaomi 12 Pro | Xiaomi 11T | |
Rozlíšenie |
108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 48mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide) |
108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF |
Vlastnosti kamery | HDR, LED blesk, panoráma | HDR, dvojtónový dual-LED blesk, panoráma | HDR, dvojtónový dual-LED blesk, panoráma |
Video kvalita | 1080p@30fps | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@960fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 8K@24fps | 4K@30fps |
Predná kamera
|
|||
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 12S | Xiaomi 12 Pro | Xiaomi 11T | |
Rozlíšenie | 16 MP, f/2.4, (wide) | 32 MP, 26mm (wide), 0.7µm | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Vlastnosti kamery | HDR, panoráma | ||
Video kvalita | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps | 1080p@30fps |
Platforma
|
|||
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 12S | Xiaomi 12 Pro | Xiaomi 11T | |
Operačný systém | Android 13, MIUI 14 | Android 12, MIUI 13 | Android 11, MIUI 12.5 |
Čipový set | Mediatek Helio G96 (12 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) |
Procesor | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafický procesor | Mali-G57 MC2 | Adreno 730 | Mali-G77 MC9 |
Pamäť RAM | 6 GB & 8 GB | 8 GB & 12 GB | 8 GB |
Interné úložisko | 64 GB; 128 GB; 256 GB | 128 GB; 256 GB | 128 GB; 256 GB |
Pamäťová karta |
Áno
|
Nie
|
Nie
|
Batéria | 5000 mAh | 4600 mAh | 5000 mAh |
Nabíjanie | 33W wired | Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+, reverzné bezdrátové nabíjanie 10W, rýchle bezdrátové nabíjanie 50W, 100% za 42 min (podľa výrobcu), rýchle nabíjanie 120W, 100% za 18 min (podľa výrobcu) | rýchle nabíjanie 67W, 100% za 36 min (podľa výrobcu) |
Senzory | akcelerometer, gyroskop, kompas, proximity (senzor priblíženia), snímač odtlačkov prstov (z boku) | akcelerometer, barometer, gyroskop, kompas, proximity (senzor priblíženia), senzor farebného spektra, snímač odtlačkov prstov (pod displejom, optický) | akcelerometer, gyroskop, kompas, proximity (senzor priblíženia), snímač odtlačkov prstov (z boku) |